Eaton xPole PF7 kaçak akım röleleri 16 A’dan 100 A’ya kadar, 10 kA kısa devre dayanımıyla üretilir. AC ve A tiplerinin yanında gecikmeli G ve selektif S tipleri de vardır. Diseltek, Eaton yetkili bayisi olarak PF7 serisinde stok tutar ve teklif taleplerine aynı gün döner.

xPole PF6 63 A’ya kadardır ve AC ile A tiplerinden oluşur. PF7, 80 A ve 100 A gibi daha yüksek akımlar, 10 mA hassasiyet ya da gecikmeli ve selektif koruma gerektiğinde seçilir.
Selektif S tipi, üst kademedeki rölenin alt kademedeki rölelerden önce açmamasını sağlar. Ana dağıtım panosu ile tali panolar arasında kullanılır.
| Sipariş kodu | Kutup | Akım (A) | Hassasiyet (mA) | Kesme (kA) | Kutu adedi | Eaton teknik sayfa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF7-25/2/003-DE | 2 | 25 | 30 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-40/2/003-DE | 2 | 40 | 30 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-63/2/003-DE | 2 | 63 | 30 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-80/2/003 | 2 | 80 | 30 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-25/2/03 | 2 | 25 | 300 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-40/2/03 | 2 | 40 | 300 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-63/2/03-DE | 2 | 63 | 300 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-80/2/03 | 2 | 80 | 300 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-25/4/003-DE | 4 | 25 | 30 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-40/4/003-DE | 4 | 40 | 30 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-63/4/003-DE | 4 | 63 | 30 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-80/4/003-DE | 4 | 80 | 30 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-100/4/003 | 4 | 100 | 30 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-25/4/03 | 4 | 25 | 300 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-40/4/03-DE | 4 | 40 | 300 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-63/4/03-DE | 4 | 63 | 300 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-80/4/03-DE | 4 | 80 | 300 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-100/4/03 | 4 | 100 | 300 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-16/2/001 | 2 | 16 | 10 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-25/2/01-DE | 2 | 25 | 100 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-40/2/01-DE | 2 | 40 | 100 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-63/2/01-DE | 2 | 63 | 100 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-80/2/01 | 2 | 80 | 100 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-25/2/05 | 2 | 25 | 500 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-40/2/05 | 2 | 40 | 500 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-63/2/05 | 2 | 63 | 500 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-80/2/05 | 2 | 80 | 500 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-25/4/01-DE | 4 | 25 | 100 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-40/4/01-DE | 4 | 40 | 100 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-63/4/01-DE | 4 | 63 | 100 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-80/4/01-DE | 4 | 80 | 100 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-100/4/01 | 4 | 100 | 100 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-25/4/05 | 4 | 25 | 500 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-40/4/05-DE | 4 | 40 | 500 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-63/4/05-DE | 4 | 63 | 500 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-80/4/05-DE | 4 | 80 | 500 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-100/4/05 | 4 | 100 | 500 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| Sipariş kodu | Kutup | Akım (A) | Hassasiyet (mA) | Kesme (kA) | Kutu adedi | Eaton teknik sayfa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF7-16/2/003-A | 2 | 16 | 30 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-25/2/003-A-DE | 2 | 25 | 30 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-40/2/003-A-DE | 2 | 40 | 30 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-63/2/003-A-DE | 2 | 63 | 30 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-25/2/03-A-DE | 2 | 25 | 300 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-40/2/03-A-DE | 2 | 40 | 300 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-63/2/03-A-DE | 2 | 63 | 300 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-25/4/003-A-DE | 4 | 25 | 30 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-40/4/003-A-DE | 4 | 40 | 30 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-63/4/003-A-DE | 4 | 63 | 30 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-80/4/003-A-DE | 4 | 80 | 30 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-100/4/003-A | 4 | 100 | 30 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-25/4/03-A-DE | 4 | 25 | 300 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-40/4/03-A-DE | 4 | 40 | 300 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-63/4/03-A-DE | 4 | 63 | 300 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-80/4/03-A-DE | 4 | 80 | 300 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-100/4/03-A | 4 | 100 | 300 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-16/2/001-A-DE | 2 | 16 | 10 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-25/2/01-A-DE | 2 | 25 | 100 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-40/2/01-A-DE | 2 | 40 | 100 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-63/2/01-A-DE | 2 | 63 | 100 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-40/2/05-A | 2 | 40 | 500 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-63/2/05-A | 2 | 63 | 500 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-25/4/01-A-DE | 4 | 25 | 100 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-40/4/01-A-DE | 4 | 40 | 100 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-63/4/01-A-DE | 4 | 63 | 100 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-100/4/01-A | 4 | 100 | 100 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-25/4/05-A | 4 | 25 | 500 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-40/4/05-A | 4 | 40 | 500 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-63/4/05-A | 4 | 63 | 500 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-100/4/05-A | 4 | 100 | 500 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| Sipariş kodu | Kutup | Akım (A) | Hassasiyet (mA) | Kesme (kA) | Kutu adedi | Eaton teknik sayfa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF7-25/2/003-G-DE | 2 | 25 | 30 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-40/2/003-G-DE | 2 | 40 | 30 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-40/4/003-G-DE | 4 | 40 | 30 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-63/4/003-G-DE | 4 | 63 | 30 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-25/2/01-G-DE | 2 | 25 | 100 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-40/2/01-G-DE | 2 | 40 | 100 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-40/4/01-G-DE | 4 | 40 | 100 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-63/4/01-G-DE | 4 | 63 | 100 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| Sipariş kodu | Kutup | Akım (A) | Hassasiyet (mA) | Kesme (kA) | Kutu adedi | Eaton teknik sayfa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF7-40/4/003-G/A | 4 | 40 | 30 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-63/4/003-G/A-DE | 4 | 63 | 30 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-100/4/003-G/A | 4 | 100 | 30 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-100/4/03-G/A | 4 | 100 | 300 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| Sipariş kodu | Kutup | Akım (A) | Hassasiyet (mA) | Kesme (kA) | Kutu adedi | Eaton teknik sayfa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF7-40/2/03-S-DE | 2 | 40 | 300 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-40/2/01-S-DE | 2 | 40 | 100 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-80/4/01-S-DE | 4 | 80 | 100 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-25/4/03-S | 4 | 25 | 300 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| Sipariş kodu | Kutup | Akım (A) | Hassasiyet (mA) | Kesme (kA) | Kutu adedi | Eaton teknik sayfa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF7-40/4/03-S/A-DE | 4 | 40 | 300 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-63/4/03-S/A-DE | 4 | 63 | 300 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-80/4/03-S/A-DE | 4 | 80 | 300 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-100/4/03-S/A-DE | 4 | 100 | 300 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-25/4/01-S/A-DE | 4 | 25 | 100 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-40/4/01-S/A-DE | 4 | 40 | 100 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| PF7-63/4/01-S/A-DE | 4 | 63 | 100 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
| Sipariş kodu | Kutup | Akım (A) | Hassasiyet (mA) | Kesme (kA) | Kutu adedi | Eaton teknik sayfa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF7-63/4/003-R-DE | 4 | 63 | 30 | 10 | 1 | Eaton sayfası |
Evet. PF7 serisinde 100 A tipler 4 kutupludur. 80 A tipler 2 ve 4 kutuplu olarak listelenir. Tam kodlar tablodadır.
Eaton liste fiyatları sık güncellendiği için sitede yayınlamıyoruz. Sipariş kodunu ve adedi WhatsApp’tan ya da e-postayla gönderin, güncel fiyatı aynı gün iletelim.
PF7 serisinde stok tutuyoruz. Talebinizi kod olarak iletin, stoklarımızdan tedarik edelim.
Kod listenizi gönderin, aynı gün teklif verelim.