Siemens Sirius 3RV motor koruma şalterleri motoru aşırı yüke ve kısa devreye karşı korur. S00’dan S3’e kadar gövde boyları vardır. Diseltek 3RV serisinde stok tutar ve teklif taleplerine aynı gün döner.

| Boy | Listedeki kod sayısı |
|---|---|
| S00 | 30 |
| S0 | 20 |
| S2 | 7 |
| S3 | 5 |
Şalter, motor etiketindeki nominal akıma göre seçilir ve ayar düğmesi bu akıma getirilir. Ayar aralığı motorun akımını kapsamalıdır.
Kontaktörle birlikte kullanım için Siemens Sirius kontaktör sayfamıza bakabilirsiniz.
| Sipariş kodu | Ayar aralığı (A) | Boy | Tanım | Min. sipariş | Siemens ürün sayfası |
|---|---|---|---|---|---|
| 3RV2011-0DA10 | 0,22–0,32 | S00 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 0,22-0,32A; 100kA BOY S00 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-0DA20 | 0,22–0,32 | S00 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 0,22-0,32A; 100kA BOY S00 YAYLI BAĞLANTILI | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-0EA10 | 0,28–0,4 | S00 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 0,28-0,4; 100kA BOY S00 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-0EA20 | 0,28–0,4 | S00 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 0,28-0,4; 100kA BOY S00 YAYLI BAĞLANTILI | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-0FA10 | 0,35–0,5 | S00 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 0,35-0,5A; 100kA BOY S00 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-0FA20 | 0,35–0,5 | S00 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 0,35-0,5A; 100kA BOY S00 YAYLI BAĞLANTILI | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-0GA10 | 0,45–0,63 | S00 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 0,45-0,63A; 100kA BOY S00 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-0GA20 | 0,45–0,63 | S00 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 0,45-0,63A; 100kA BOY S00 YAYLI BAĞLANTILI | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-0HA10 | 0,55–0,8 | S00 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 0,55-0,8A; 100kA BOY S00 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-0HA20 | 0,55–0,8 | S00 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 0,55-0,8A; 100kA BOY S00 YAYLI BAĞLANTILI | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-0JA10 | 0,7–1 | S00 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 0,7-1A; 100kA BOY S00 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-0JA20 | 0,7–1 | S00 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 0,7-1A; 100kA BOY S00 YAYLI BAĞLANTILI | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-0KA10 | 0,9–1,25 | S00 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 0,9-1,25A; 100kA BOY S00 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-0KA20 | 0,9–1,25 | S00 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 0,9-1,25A; 100kA BOY S00 YAYLI BAĞLANTILI | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-1AA10 | 1,1–1,6 | S00 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 1,1-1,6A; 100kA BOY S00 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-1AA20 | 1,1–1,6 | S00 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 1,1-1,6A; 100kA BOY S00 YAYLI BAĞLANTILI | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-1BA10 | 1,4–2 | S0 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 1,4-2A; 100kA ; BOY S0 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-1BA20 | 1,4–2 | S0 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 1,4-2A; 100kA ; BOY S0 YAYLI BAĞLANTILI | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-1CA10 | 1,8–2,5 | S00 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 1,8-2,5A; 100kA BOY S00 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-1CA20 | 1,8–2,5 | S00 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 1,8-2,5A; 100kA BOY S00 YAYLI BAĞLANTILI | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-1DA10 | 2,2–3,2 | S0 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 2,2-3,2A; 100kA ; BOY S0 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-1DA20 | 2,2–3,2 | S0 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 2,2-3,2A; 100kA ; BOY S0 YAYLI BAĞLANTILI | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-1EA10 | 2,8–4 | S0 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 2,8-4A; 100kA ; BOY S0 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-1EA20 | 2,8–4 | S0 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 2,8-4A; 100kA ; BOY S0 YAYLI BAĞLANTILI | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-1FA10 | 3,5–5 | S00 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 3,5-5A; 100kA BOY S00 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-1FA20 | 3,5–5 | S00 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 3,5-5A; 100kA BOY S00 YAYLI BAĞLANTILI | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-1GA10 | 4,5–6,3 | S00 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 4,5-6,3A; 100kA BOY S00 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-1GA20 | 4,5–6,3 | S00 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 4,5-6,3A; 100kA BOY S00 YAYLI BAĞLANTILI | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-1HA10 | 5,5–8 | S00 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 5,5-8A; 100kA ; BOY S00 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-1HA20 | 5,5–8 | S00 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 5,5-8A; 100kA ; BOY S00 YAYLI BAĞLANTILI | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-1JA10 | 7–10 | S00 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 7-10A; 100kA ; BOY S00 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-1JA20 | 7–10 | S00 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 7-10A; 100kA ; BOY S00 YAYLI BAĞLANTILI | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-1KA10 | 9–12,5 | S00 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 9-12,5A; 100kA ; BOY S00 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-1KA20 | 9–12,5 | S00 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 9-12,5A; 100kA ; BOY S00 YAYLI BAĞLANTILI | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-4AA10 | 11–16 | S00 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 11-16A; 100kA ; BOY S00 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2011-4AA20 | 11–16 | S00 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 11-16A; 100kA ; BOY S00 YAYLI BAĞLANTILI | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2021-4AA10 | 11–16 | S0 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 11-16A; 55kA ; BOY S0 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2021-4AA20 | 11–16 | S0 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 11-16A; 55kA ; BOY S0 YAYLI BAĞLANTILI | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2021-4BA10 | 14–20 | S0 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 14-20A; 55kA ; BOY S0 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2021-4BA20 | 14–20 | S0 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 14-20A; 55kA ; BOY S0 YAYLI BAĞLANTILI | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2021-4CA10 | 17–22 | S0 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 17-22A; 55kA ; BOY S0 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2021-4CA20 | 17–22 | S0 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 17-22A; 55kA ; BOY S0 YAYLI BAĞLANTILI | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2021-4DA10 | 20–25 | S0 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 20-25A; 55kA ; BOY S0 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2021-4DA20 | 20–25 | S0 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 20-25A; 55kA ; BOY S0 YAYLI BAĞLANTILI | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2021-4EA10 | 27–32 | S0 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 27-32A; 55kA ; BOY S0 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2021-4EA20 | 27–32 | S0 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 27-32A; 55kA ; BOY S0 YAYLI BAĞLANTILI | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2021-4FA10 | 34–40 | S0 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 34-40A; 20kA ; BOY S0 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2021-4NA10 | 23–28 | S0 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 23-28A; 55kA ; BOY S0 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2021-4NA20 | 23–28 | S0 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 23-28A; 55kA ; BOY S0 YAYLI BAĞLANTILI | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2021-4PA10 | 30–36 | S0 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 30-36A; 20kA ; BOY S0 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2031-4JA10 | 54–65 | S2 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 54-65A; 65kA ; BOY S2 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2031-4KA10 | 62–73 | S2 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 62-73A; 65kA ; BOY S2 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2031-4RA10 | 70–80 | S2 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 70-80A; 65kA ; BOY S2 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2031-4UA10 | 32–40 | S2 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 32-40A; 65kA ; BOY S2 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2031-4VA10 | 35–45 | S2 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 35-45A; 65kA ; BOY S2 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2031-4WA10 | 42–52 | S2 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 42-52A; 65kA ; BOY S2 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2031-4XA10 | 49–59 | S2 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 49-59A; 65kA ; BOY S2 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2041-4JA10 | 45–63 | S3 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 45-63A; 65kA ; BOY S3 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2041-4KA10 | 57–75 | S3 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 57-75A; 65kA ; BOY S3 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2041-4MA10 | 80–100 | S3 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 80-100A; 65kA ; BOY S3 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2041-4RA10 | 65–84 | S3 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 65-84A; 65kA ; BOY S3 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2041-4YA10 | 75–93 | S3 | SIRIUS 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ; TERMİK VE KISA DEVRE KORUMALI; 75-93A; 65kA ; BOY S3 | 1 | Siemens sayfası |
| Sipariş kodu | Tanım | Min. sipariş | Siemens ürün sayfası |
|---|---|---|---|
| 3RV1915-1AB | 4 ŞALTER İÇİN 3 FAZLI BARA BAĞLANTI PARÇASI BOY S2, 55 MM | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV1915-1DB | 5 ŞALTER İÇİN 3 FAZLI BARA BAĞLANTI PARÇASI BOY S00,S0; 45MM | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV1915-2DB | 5 ŞALTER İÇİN 3 FAZLI BARA BAĞLANTI PARÇASI BOY S00,S0,55MM | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV1915-6AB | KORUMA KAPAĞI BOY S00,S0 | 10 | Siemens sayfası |
| 3RV1923-1CA00 | 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ AKSESUARI; MUHAFAZA KUTUSU; 54mm GENİŞLİK; SİYAH | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV1923-1DA00 | 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ AKSESUARI; MUHAFAZA KUTUSU; 72mm GENİŞLİK; SİYAH | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV1923-1FA00 | 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ AKSESUARI; MUHAFAZA KUTUSU; 54mm GENİŞLİK; ACİL STOP | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV1923-1GA00 | 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ AKSESUARI; MUHAFAZA KUTUSU; 72mm GENİŞLİK; ACİL STOP | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV1927-5AA00 | BARA BAĞLANTI SOKETİ, S0 BOY İÇİN, VİDALI | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV1935-1C | 4 ŞALTER İÇİN 3 FAZLI BARA BAĞ. PARÇASI BOY S2 55 MM | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV1935-3C | 4 ŞALTER İÇİN 3 FAZLI BARA BAĞLANTI PARÇASI BOY S2 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV1935-6A | KORUMA KAPAĞI BOY S2 | 5 | Siemens sayfası |
| 3RV2901-1A | 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ AKSESUARI; YARDIMCI KONTAK BLOĞU; YANDAN MONTAJLI; VİDALI; 1NO+1NC | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2901-1B | 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ AKSESUARI; YARDIMCI KONTAK BLOĞU; YANDAN MONTAJLI; VİDALI; 2NO | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2901-1D | 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ AKSESUARI; YARDIMCI KONTAK BLOĞU; ÜSTTEN YATAY MONTAJLI; 1C/0 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2901-1E | 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ AKSESUARI; YARDIMCI KONTAK BLOĞU; ÜSTTEN YATAY MONTAJLI; 1NO+1NC | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2902-1AB4 | 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ AKSESUARI; DÜŞÜK GERİLİM BOBİNİ; DC 24V | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2902-1AP0 | 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ AKSESUARI; DÜŞÜK GERİLİM BOBİNİ; AC 230V | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2902-1DB0 | 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ AKSESUARI; AÇTIRMA BOBİNİ; DC 24V | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2902-1DP0 | 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ AKSESUARI; AÇTIRMA BOBİNİ; AC 210-240V | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2917-1A | 3 FAZLI TOPLU BESLEME MODÜLÜ, S00 VE S0 İÇİN | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2917-4A | 3 FAZLI İLAVE BESLEME MODÜLÜ, 2 ŞALTER İÇİN | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2917-4B | 3 FAZLI İLAVE BESLEME MODÜLÜ, 3 ŞALTER İÇİN | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2917-5BA00 | MODÜL BİRLEŞTİRME PARÇASI | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2917-5CA00 | BARA BAĞLANTI SOKETİ, S00 BOY İÇİN, VİDALI | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2917-5D | KLEMENS BLOĞU | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2917-5FA00 | BESLEME İÇİN BAĞLANTI MODÜLÜ | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2917-6A | MODÜL SONLANDIRMA PARÇASI | 10 | Siemens sayfası |
| 3RV2921-1M | 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ AKSESUARI; AŞIRI AKIM VE KISA DEVRE İHBARI İÇİN ALAERM ŞALTERİ; 2NO+2NC | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2925-5AB | 3 FAZLI BESLEME KLEMENSİ BOY S00,S0 | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2926-1B | 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ AKSESUARI; KAPI TAHRİK MEKANİZMASI 130MM SİYAH | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2926-1C | 3RV2 MOTOR KORUMA ŞALTERİ AKSESUARI; KAPI TAHRİK MEKANİZMASI 130MM KIRMIZI / SARI | 1 | Siemens sayfası |
| 3RV2935-5A | 3 FAZLI BESLEME KLEMENSİ BOY S2 | 1 | Siemens sayfası |
İkisi de Sirius 3RV2 ailesindendir. 3RV2011 S00 boyunda, 3RV2021 S0 boyundadır. S0 daha yüksek akımlara çıkar. Tam ayar aralıkları yukarıdaki tablodadır.
Siemens liste fiyatları sık güncellendiği için sitede yayınlamıyoruz. Sipariş kodunu ve adedi WhatsApp’tan ya da e-postayla gönderin, güncel fiyatı aynı gün iletelim.
Sirius 3RV serisinde stok tutuyoruz. Talebinizi kod olarak iletin, stoklarımızdan tedarik edelim.
Kod listenizi gönderin, aynı gün teklif verelim.